Guía de Talles
Las siguientes medidas son de GUÍA, las mismas pueden variar según el modelo y la tela. Ver en detalle cada artículo en particular.
Prendas Superiores: Blazers, Camperas, etc.
Talle | Busto | Ancho de Hombro | Ancho de Espalda | Largo de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 13 | 47-48 | 59-60 |
M | 92 | 13 | 49-50 | 61-62 |
L | 96 | 13 | 51-52 | 62-63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Prendas Inferiores: Pantalones, Shorts, etc.
Talle | Cintura | Cadera | Largo de Tiro | Largo Total |
---|---|---|---|---|
S | 72-73 | 96-97 | 28-29 | 105-109 |
M | 76-77 | 100-101 | 29-30 | 105-109 |
L | 80-81 | 104-105 | 30-31 | 105-109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.